THE BEST CAREERS FOR 2007
| Careers | Median Pay | Job Market
Outlook |
Degree Requirements |
| Actuary | $75,062 | GOOD | Bachelor's + Ind. Study |
| Architect | $46,840 | FAIR | Bachelor's + 1 year |
| Audiologist | $62,112 | GOOD | Doctorate |
| Clergy | $78,690 | GOOD | Master's |
| Dentist | $120,864 | GOOD | Doctorate |
| Editor | $52,443 | FAIR | Bachelor's or Master's |
| Engineer | $72,156 | GOOD | Bachelor's |
| Fundraiser | $78,902 | EXCELLENT | Bachelor's |
| Higher Education Administrator | $109,557 | GOOD | Macter's or Doctorate |
| Landscape Architect | $49,974 | GOOD | Bachelor's |
| Librarian | $49,708 | FAIR | Master's |
| Management Consultant | $96,245 | GOOD | Bachelor's or Masters |
| Medical Scientist | $88,344 | GOOD | Doctorate |
| Occupational Therapist | $60,855 | EXCELLENT | Master's |
| Optometrist | $98,458 | GOOD | Doctorate |
| Pharmacist | $98,828 | GOOD | Doctorate |
| Physician | $151,159 | GOOD | Doctorate |
| Physician Assistant | $77,863 | EXCELLENT | Bachelor's |
| Politician/Elected Official | N/A | GOOD | Bachelor's or Master's |
| Professor | $73,666 | FAIR | Doctorate |
| Registered Nurse | $59,046 | EXCELLENT | Bachelor's |
| School Psycologist | $63,029 | EXCELLENT | Master's |
| Speech-Language Therapist | $58,475 | GOOD | Master's |
| Systems Analyst | $70,438 | EXCELLENT | Bachelor's |
| Urban/Regional Planner | $38,465 | GOOD | Master's |
Created By: Crystl Villalobos
Updated By: Heather Price